Wetterstation Kropp
Breitengrad N 54° 24' 35" Längengrad E 09° 30' 34" Höhe über dem Meeresspiegel 15 m
| Tagesbeginn: | 04:17 | Sonnenaufgang: | 05:06 | Mondaufgang: | 06:06 | ![]() |
| Abenddämmerung:: | 22:22 | Sonnenuntergang: | 21:33 | Monduntergang: | 22:51 | |
| Tageslicht: | 18:05 | Tageslänge: | 16:27 | Mondphase: | Neumond |
Willkommen bei der Wetterstation Kropp, in Schleswig-Holstein, im Norden Deutschlands, direkt am Ochsenweg gelegen.
Die Wetterstation ist eine PCE- FWS 20, diese Seiten werden alle 15 Minuten aktualisiert. Der meteorologische Tag dieser Station endet um Mitternacht.
Vorhersage: schönes Wetter
YoWindow.com
Forecast by yr.no
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
| Temperatur | 14,9 °C | Taupunkt | 13,3 °C |
| Windauskühlung | 14,9 °C | Luftfeuchte | 90% |
| Hitzeindex | 14,9 °C | Gefühlte Temperatur | 14,5 °C |
| Temperaturveränderung letzte Stunde | |||
| Niederschlag | |||
| Niederschlag heute | 0,0 mm | Niederschlagsrate | 0,0 mm/Std. |
| Niederschlag diesen Monat | 49,5 mm | Niederschlag dieses Jahr | 424,8 mm |
| Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | Letzter Niederschlag | 2012-05-20 07:39 |
| Wind | |||
| Windgeschwindigkeit (Böen) | 20,9 km/h | Windgeschwindigkeit (Mittelwert) | 7,4 km/h |
| Windrichtung | 88° E | Beaufort F2 | leichte Brise |
| Luftdruck | |||
| Barometer | 1005,8 hPa | langsam steigend | +0,4 hPa/hr |
| :Aktuell::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Aktueller Monat::Aktuelles Jahr::Rekorde: :Grafiken::Forum::Webcam 1::Webcam 2::Ihr Feriendomizil::AON- Kropp: | |||
Seiten update 22.05.2012 00:30:00
erstellt von
Cumulus
v1.9.2 (1032)
